Category
照明
| 1時間 | |
| Profoto Pro-7s 1500ws 1台 1灯 | 1,800 |
| Profoto Pro-7s 3000ws 1台 1灯 | 2,500 |
| Profoto Pro-8a 2400ws 1台 1灯 | 2,800 |
| Profoto Pro-10 2400ws 1台 1灯 Pro Head Plus | 3,000 |
| Profoto 追加ヘッド Pro Head | 1,000 |
| Profoto クロスバイチューブ | 2,400 |
| 1日 | |
| Profoto B30 500ws | 8,500 |
| Profoto ソフトズームリフレクター180 ディフーザー付 | 12,000 |
| Profoto ソフトズームリフレクター180 グリッド | 2,000 |
| Profoto ジャンボアンブレラ ディープホワイト165 | 5,000 |
| Profoto ジャンボアンブレラ ディープシルバー165 | 5,000 |
| Profoto ノーマルアンブレラ ホワイト 105 | 500 |
| Profoto ノーマルアンブレラ シルバー 105 | 1,500 |
| Profoto アンブレラ M(105) ディフューザー | 1,000 |
| Profoto アンブレラ M(105)ディープトランスルーセント/ディフューザー | 1,500 |
| Profoto ジャンボアンブレラ XL(165) ディフューザー | 1,000 |
| Elinchrom オクタライト 190 シルバー | 12,000 |
| Elinchrom ロータックスオクタ Box 135 | 4,000 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 150 | 5,000 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 120 | 4,000 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 90 | 3,000 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 150用グリッド | 2,000 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 120用グリッド | 1,800 |
| Profoto RFI ソフトBoxオクタ 90用グリッド | 1,500 |
| Profoto RFI ソフトBox 120X180 | 6,000 |
| TK BOX M 100X140 | 5,000 |
| TK BOX M 用ファブリックグリッド | 2,000 |
| TK BOX MS 75X100 | 4,000 |
| TK BOX S 55X75 | 3,000 |
| Profoto RFI ストリップソフトボックス 30X180 | 3,500 |
| Profoto RFI ストリップソフトボックス用グリッド | 1,500 |
| Profoto ヘッド延長コード | 500 |
| Profoto マグナムリフレクター | 1,000 |
| Profoto オパライトリフレクター silver | 3,000 |
| Profoto オパライトリフレクター white | 3,000 |
| Profoto オパライトディフューザー | 1,000 |
| Profoto オパライト用グリッド | 2,000 |
| Profoto グリッド(セット) | 2,000 |
| Profoto スヌート | 1,500 |
| 1日 | |
| ARRI HMI 4kw | 25,000 |
| ARRI HMI 2.5kw | 20,000 |
| ARRI HMI 1.2kw | 15,000 |
| ブラックジャックHMI 400w | 12,000 |
| RDS プリモ 5kw スポット | 10,000 |
| RDS プリモ 2kw スポット | 5,000 |
| RDS プリモ 1kw スポット | 4,000 |
| ARRI ジュニア 650w | 3,000 |
| ARRI ジュニア 300w | 3,000 |
| アイランプ 500w | 1,000 |
| ブルーアイランプ 500w | 3,000 |
| ARRI LED Orbiter 2000K-20000K リフレクター15°30°60°付き | 25,000 |
| ARRI LED Orbiter用キミーラ オクタ4(φ120cm 75cm/D) | 6,000 |
| ARRI Orbiter スポットマウント26°アイリス/ゴボセット付 | 3,000 |
| NANLUX Evoke 2400 バイカラー | 20,000 |
| NANLUX FL-35E 電動フレネルレンズ | 3,500 |
| NANLUX パラボリックソフトボックス150 | 3,000 |
| NANLUX ランタン120 | 2,500 |
| NANLUX スクエアソフトボックス 100cm グリッド付 | 2,000 |
| Aputure NOVA P600c フルカラー(バーンドア付) | 15,000 |
| Aputure NOVA P300c フルカラー(バーンドア付) | 9,000 |
| Aputure LS 600X Pro バイカラー | 10,000 |
| Aputure LS 600d Pro デイライト | 9,000 |
| Aputure LS 600c Pro フルカラー | 12,000 |
| Aputure Spotlight Max セット 50°/36°/19°Lens | 5,000 |
| Aputure SpotlightMount 36°Lens | 3,000 |
| Aputure SpotlightMount ゴボセット | 1,000 |
| Aputure Light Dome150 150φ80D | 2,500 |
| Aputure Light DomeII 89φ65D | 2,000 |
| Apture Light Dome mini Ⅲ 58φ | 1,500 |
| Apture Light OctaDome 120φ | 2,000 |
| Aputure 600 用 フレネル | 2,000 |
| Aputure ランタン 90φ | 2,000 |
| Aputure ランタン 66φ | 1,500 |
| Aputure Light Box 60×90cm | 3,000 |
| Aputure 600 用 バーンドア | 1,000 |
| amaran PT4c 2-Light Production Kit + Grid×2 | 7,000 |
| フレキシブルLED FL-600 3200K ~ 5600K | 5,000 |
機材持込料/点灯料
| 1時間 | |
| ストロボ持込料(1灯に付き) | 1,000 |
| HMI持込料 1kw あたり | 900 |
| HMI点灯料 1kw あたり | 1,200 |
| タングステン持込料 1kw あたり | 500 |
| タングステン点灯料 1kw あたり | 900 |
| キノフロ持込料 40w あたり | 300 |
| キノフロ点灯料 40w あたり | 100 |
| LED持込料 1灯あたり | 1,000 |
| LED点灯料 100wあたり | 100 |
| 機材を持ち込まれる場合は機材持込料として当スタジオ機材価格またはレンタル市場価格の50%の料金がかかります。尚、照明機材の持込料は上記の通りです。 |
機材
| シネクランクスタンド | 3,500 |
| ハイローラースタンド/ジュニアローラー | 2,000 |
| ローラースタンドベース | 1,000 |
| センチュリースタンド | 1000 |
| メガブーム | 7,500 |
| スーパーブーム | 3,000 |
| ノーマルスタンド(大) | 500 |
| ノーマルスタンド(小) | 300 |
| ポール 1.5m/2.0m | 500 |
| FOBA カメラスタンド | 5,500 |
| 紗幕 1.8mX1.8m(6f×6f) | 2,000 |
| 紗幕 2.4mX2.4m(8f×8f) | 2,500 |
| 紗幕 3.6mX3.6m(12f×12f) | 3,000 |
| 紗幕 6mX6m | 7,000 |
| 紗幕 6mX7m | 9,000 |
| 黒幕 2.4mX2.4m(8f×8f) | 2,000 |
| 黒幕 3mX3m | 2,000 |
| 黒幕 3.6mX3.6m(12f×12f) | 3,000 |
| 黒幕 6mX4.5m | 5,000 |
| 黒幕 6mX7m | 7,000 |
| 黒幕(別珍) 6mX4m | 5,500 |
| 黒幕(別珍) 8mX4m | 6,500 |
| 無反射黒幕 6mX4m | 8,000 |
| バウンズシルク 1.8mX1.8m(6f×6f) | 4,000 |
| バウンズシルク 2.4mX2.4m(8f×8f) | 4,500 |
| バウンズシルク 3.6.mX3.6m(12f×12f) | 5,000 |
| バウンズシルク 6mX7m | 12,000 |
| 4f X 4f アルミフレーム | 1,500 |
| 6f X 6f バタフライフレーム | 2,000 |
| 8f X 8f バタフライフレーム | 2,500 |
| 12f X 12f バタフライフレーム | 3,000 |
| 6f X 6f バタフライフレームセット(紗幕/バウンズシルク/黒幕・スタンド付) | 6,000 |
| 8f X 8f バタフライフレームセット(紗幕/バウンズシルク/黒幕・スタンド付) | 8,000 |
| 12f X 12f バタフライフレームセット(紗幕/バウンズシルク/黒幕・スタンド付) | 10,000 |
| フラッグ L 60X90 | 700 |
| フラッグ M 45X60 | 600 |
| フラッグ S 30X45 | 500 |
| コンパネ 4X8 | 3,000 |
| コンパネ 3X6 | 1,500 |
| コンパネ 3X3 | 750 |
| アクリル乳白片面マット 3mm 4X7 | 3,000 |
| アクリル乳白片面マット 3mm 3X6 | 2,000 |
| ガラス板 透明 5mm 1,200X900 | 8,000 |
| デコラ板 白ツヤアリ 1.2mm 4X8 | 2,000 |
| デコラ板 3X6 白/黒 | 1,500 |
| セットホース | 800 |
| 箱バン台車 | 5,000 |
| RE ファンII | 5,000 |
| ブロア | 2,500 |
| SPロールレフ(90X120) | 1,500 |
| フォトフレックス ライトディスク白/銀(104X188) | 2,500 |
| サイコロ 中/小/長(30X30X40) | 300 |
| 箱馬 | 300 |
| ウエイト各種 | 300 |
| エレンクリップ | 100 |
| クランプ | 300 |
| エンドジョーズ/Wクランプ | 500 |
| テトラクロス | 800 |
| 三脚 GIZZO GT3542L カーボン4段 | 3,000 |
| 雲台GIZZO G2272M/G2270M | 1,000 |
| カラーメーター | 3,000 |
| フラッシュメーター | 2,000 |
| ラジオスレーブ | 2,000 |
| EIZO Color Edge CG2730 | 10,000 |
| WACOM Intuos Pro | 4,000 |
| HDMIケーブル 10m | 1,500 |
| TIFFEN ブラックプロミスト 1/8・1/4・1/2・リングセット | 2,000 |
| ハイスツール・スツール | 3,000 |
| オリジナル・テーブル | 5,000 |
| リノリウム床材マット 白/黒/ライトグレー(5m×1.8m) | 8,000 |
| エリスポット(LED25W) | 3,000 |
| エリスポット(タングステン500W) | 3,500 |
| テザーケーブル COBRA C to C 5m/10m | 2,000 |
Camera/Lens
| FUJIFILM GFX100S | 28,000 |
| FUJIFILM GF 120mm F4 R LM OIS WR マクロ | 4,000 |
| FUJIFILM GF 110mm F2 R LM WR | 4,000 |
| FUJIFILM GF 80mm F1.7 R WR | 4,000 |
| FUJIFILM GF 63mm F2.8 R WR | 3,000 |
| FUJIFILM GF 55mm F1.7 R WR | 4,000 |
| FUJIFILM GF 45mm F2.8 R WR | 3,000 |
| MCEX-18G WR マクロエクステンションチューブ | 1,500 |
| Canon 5D Mark3 | 10,000 |
| Canon 24-70mm F4(L) | 3,000 |
| Canon 85mm F1.4 | 3,000 |
消耗品
| 単価 | |
| アートレ 1,500 /m | 4,500 |
| ユポ 1,800 /m | 1,900 |
| タフニール 1,800 /m | 500 |
| トレーシングペーパー 2,200 /m | 800 |
| トレーシングペーパー 1,800 /m | 600 |
| トレーシングペーパー 1,100 /m | 200 |
| ゼラチンフィルター /10cm | 700 |
| クリームパーマセル / 本 | 2,800 |
| 黒パーマセル / 本 | 3,200 |
| 白パーマセル / 本 | 2,200 |
| セロテープ / 本 | 250 |
| 単価 | |
| 白ガムテープ / 本 | 800 |
| 黒ガムテープ / 本 | 800 |
| ガム両面テープ / 本 | 600 |
| 両面テープ | 500 |
| 背景紙(savage)/m | 2,850 |
| 背景紙(savage)wide/m | 4,600 |
| ケント紙(白・黒・グレー )/ 枚 | 350 |
| ウールペーパー 1,100 /m | 1,200 |
| ブラックラップ/m | 1,500 |
| カラー出力 普通紙 A4/A3 /枚 | 200 |
| カラーコピー A4/A3 / 枚 | 50 |
| 白黒コピー A4/A3 / 枚 | 10 |
| ※価格は税別表記です。 | |
| ※施設使用料:スタジオご使用料総額の 5%(電気料金・駐車料金・ゴミ処理料等) |